Atsisiųskite lydraštį
Atsisiųskite paslaugu teikimo taisykles
Atsisiųskite platinimo tarnybos rekvizitus
VšĮ „Šiauliai plius“ platinimo tarnyba:
Tel.: 8-700 12160
El.paštas: platinimas@splius.lt
VšĮ „Šiauliai plius“ leidžia skaitomiausią laikraštį Šiauliuose „Šiauliai plius“, kurio tiražas net 21000 egzempliorių. Siekdami geresnės savaitraščio pristatymo paslaugos kokybės 2008 m. birželio mėn. įkūrėme savo platinimo tarnybą.
Nuo 2008 m. lapkričio mėn. pradėjome teikti naują paslaugą – juridinių asmenų korespondencijos platinimą Šiauliuose, Lietuvoje ir užsienyje.
Platinimo tarnyboje dirba patyręs dvidešimt trijų patikimų darbuotojų kolektyvas, kuris pasirūpins, kad juridinių asmenų korespondencija - registruoti ir neregistruoti laiškai, dokumentai, sąskaitos ir kitos siuntos - pasiektų adresatą kiek galima operatyviau.
Korespondenciją pristatome:
Šiauliuose – per 1-2 d.d., Lietuvoje – per 2- 3 d.d., užsienyje – per 3-10 d.d.
Speciali kaina pristatant Šiaulių mieste
| Siuntos svoris (1 vnt.) | Siuntos tipas | Kaina, Lt be PVM |
| Iki 50 g | Neregistruota | 0.50 Lt |
| Iki 50g | Registruota | 1.80 Lt |
Neregistruotos siuntos pristatant Lietuvoje:
| Siuntos svoris (1 vnt.) | Pirma aptarnavimo teritorija | Antra aptarnavimo teritorija |
| Iki 50g | 0.75 Lt | 1.65 Lt |
| Nuo 50g iki 100g | 0.85 Lt | 1.75 Lt |
| Nuo 100g iki 200g | 1.00 Lt | 2.35 Lt |
| Nuo 200g iki 500g | 1.50 Lt | 2.45 Lt |
| Nuo 500g iki 2kg | 2.80 Lt | 4.55 Lt |
Registruotos siuntos pristatant Lietuvoje:
| Siuntos svoris (1 vnt.) | Pirma aptarnavimo teritorija | Antra aptarnavimo teritorija |
| Iki 50g | 2.50 Lt | 3.75 Lt |
| Nuo 50g iki 100g | 2.60 Lt | 3.85 Lt |
| Nuo 100g iki 200g | 2.80 Lt | 4.45 Lt |
| Nuo 200g iki 500g | 3.00 Lt | 4.55 Lt |
| Nuo 500g iki 2kg | 5.00 Lt | 6.55 Lt |
Siuntos pristatant užsienyje:
| Siuntos svoris (1 vnt.) | Į ES valstybes nares | Į kitas valstybes |
| | Nepirmenybinės / pirmenybinės | Nepirmenybinės / pirmenybinės |
| Iki 20g | 2.45 Lt / 2.75 Lt | 2.75 Lt / 3.20 Lt |
| Nuo 20g iki 50g | 2.75 Lt / 3.25 Lt | 2.90 Lt / 3.65 Lt |
| Nuo 50g iki 100g | 3.10 Lt / 3.50 Lt | 3.20 Lt / 4.70 Lt |
| Nuo 100g iki 500g | 5.50 Lt / 6.20 Lt | 7.50 Lt / 12.05 Lt |
| Nuo 500g iki 2kg | 13.95 Lt / 15.30 Lt | 24.40 Lt / 41.25 Lt |
| Siuntos registravimas | 8.00 Lt | 8.00 Lt |
1. Skubi siunta (per 1 darbo dieną) apmokestinama prie kainos pridedant 5 Lt.
1. Skubi siunta (per 1 darbo dieną) apmokestinama prie kainos pridedant 5 Lt.
2. Įteikimo šaknelės grąžinimas pirmoje aptarnavimo teritorijoje – 1.00 Lt, antrojoje – 2.30 Lt, iš užsienio – 7.00 Lt.
3. Priede nenumatytų Paslaugų įkainiai nustatomi atskiru šalių susitarimu.
4. Visos kainos pateiktos be PVM.
Nenumatytų Paslaugų įkainiai nustatomi atskiru šalių susitarimu.
APTARNAVIMO TERITORIJOS
1. Pirma aptarnavimo teritorija (miestai)
| 1. Akmenė | 15. Kaunas | 29. Pasvalys | 43. Tauragė |
| 2. Naujoji Akmenė | 16. Kėdainiai | 30. Plungė | 44. Telšiai |
| 3. Alytus | 17. Kelmė | 31. Prienai | 45. Trakai |
| 4. Anykščiai | 18. Klaipėda | 32. Radviliškis | 46. Ukmergė |
| 5. Biržai | 19. Kretinga | 33. Raseiniai | 47. Utena |
| 6. Birštonas | 20. Kupiškis | 34. Rokiškis | 48. Varėna |
| 7. Druskininkai | 21. Kuršėnai | 35. Skuodas | 49. Vievis |
| 8. Elektrėnai | 22. Lazdijai | 36. Šakiai | 50. Vilkaviškis |
| 9. Gargždai | 23. Marijampolė | 37. Šiauliai | 51. Vilnius |
| 10. Ignalina | 24. Mažeikiai | 38. Šilalė | 52. Visaginas |
| 11. Jonava | 25. Molėtai | 39. Šilutė | 53. Zarasai |
12. Joniškis | 26. Pakruojis | 40. Širvintos | |
13. Jurbarkas | 27. Palanga | 41. Švenčionys | |
14. Kaišiadorys | 28. Panevėžys | 42. Švenčionėliai | |
2. Antra aptarnavimo teritorija
Kiti, į pirmą aptarnavimo teritoriją neįeinantys, miestai, miesteliai, vietovės, abonementinės pašto dėžutės, naujai statomi ar neseniai pastatyti gyvenamieji miestų rajonai, sodų bendrijos.
Išsamesnę informaciją dėl juridinių asmenų korespondencijos pristatymo suteiks reklamos vadybininkas Paulius Morkūnas telefonu 8~640 200 57 arba el. paštu: paulius.m@splius.lt .